所示为你购买 AI 额度的价格。$BINF 持有者最高优惠 8%。
| 收费项 | 价格 | 持有者 | 计价单位 |
|---|---|---|---|
| 输入每百万 Token | $0.080 | $0.074 | 每百万 Token |
| 输出每百万 Token | $0.40 | $0.37 | 每百万 Token |
| 缓存输入每百万 Token | $0.0080 | $0.0074 | 每百万 Token |
| 缓存写入每百万 Token | $0.10 | $0.092 | 每百万 Token |
| 联网搜索每次搜索 | $0.0080 | $0.0074 | 每次搜索 |
每天每百万 Token 的价格。
自 2026年9月29日 起未变:每百万 Token 输入 $0.080,输出 $0.40。
按天统计我们的 Agent 对此模型的每一次调用。只统计数量:不存储任何提示词或回答。
| 日期 | 输入 | 输出 | 推理 | 调用次数 |
|---|---|---|---|---|
| 10月20日 | 68,526 | 4,797 | 5,676 | 21 |
| 10月21日 | 27,145,709 | 79,331 | 147,893 | 636 |
| 10月22日 | 22,022 | 106 | 66 | 3 |
| 10月23日 | 14,494 | 204 | 198 | 2 |
| 10月26日 | 14,683 | 108 | 146 | 2 |
| 10月27日 | 2,379,736 | 6,261 | 6,748 | 77 |
| 10月29日 | 8,646,665 | 26,434 | 13,671 | 395 |
| 10月30日 | 2,091,502 | 8,779 | 6,331 | 92 |
| 10月31日 | 141,527 | 544 | 422 | 7 |
| 11月1日 | 15 | 35 | 29 | 3 |
| 11月3日 | 4,162,765 | 17,587 | 10,532 | 180 |
| 11月4日 | 8,346,063 | 23,743 | 18,685 | 331 |
| 11月5日 | 188,725 | 991 | 1,792 | 20 |
| 11月7日 | 2,061,897 | 6,981 | 11,053 | 108 |
| 11月8日 | 14,643,181 | 39,281 | 26,672 | 580 |
| 11月11日 | 655,815 | 2,110 | 2,253 | 28 |
| 11月12日 | 9,142,990 | 27,374 | 23,373 | 299 |
| 11月13日 | 1,016,587 | 2,452 | 2,842 | 33 |
| 11月14日 | 32,384,239 | 66,753 | 65,430 | 1,190 |
| 11月15日 | 1,626,526 | 3,850 | 8,367 | 60 |
当前提供此模型的服务商,以及各自过去一天的应答率。
只需两项设置:我们的地址和你的 Agent 密钥。模型在每次调用时指定。
当前提供此模型的服务商,以及各自过去一天的应答率。
| 服务商 | 近一天应答率 | 上下文 |
|---|---|---|
| OpenAI弹性,应答正常 | 100% | 1M |
| Amazon Bedrock全球,应答正常 | 99.9% | 1M |
| OpenAI,应答正常 | 100% | 1M |
| Azure,应答正常 | 98.1% | 1M |
| OpenAI快速,应答正常 | 100% | 1M |