所示为你购买 AI 额度的价格。$BINF 持有者最高优惠 8%。
| 收费项 | 价格 | 持有者 | 计价单位 |
|---|---|---|---|
| 输入每百万 Token | $0.40 | $0.37 | 每百万 Token |
| 输出每百万 Token | $2.40 | $2.21 | 每百万 Token |
| 联网搜索每次搜索 | $0.011 | $0.010 | 每次搜索 |
每天每百万 Token 的价格。
自 2026年9月29日 起未变:每百万 Token 输入 $0.40,输出 $2.40。
按天统计我们的 Agent 对此模型的每一次调用。只统计数量:不存储任何提示词或回答。
| 日期 | 输入 | 输出 | 推理 | 调用次数 |
|---|---|---|---|---|
| 11月9日 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11月10日 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11月11日 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11月12日 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11月13日 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11月14日 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11月15日 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11月16日 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11月17日 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11月18日 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11月19日 | 0 | 0 | 0 | 1 |
当前提供此模型的服务商,以及各自过去一天的应答率。
暂时无法读取服务商。
只需两项设置:我们的地址和你的 Agent 密钥。模型在每次调用时指定。